加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以徐州为例) | 三线城市(以保定为例) | 四线城市(以常德为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
房租费用(押一付三) | 7500元/月 | 6000元/月 | 4500元/月 | 3000元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
前期原材料 | 2万元 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.6万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(2人) | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) |
流动资金 | 8万元 | 6万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 21.2万元 | 18.1万元 | 14.8万元 | 11.7万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE