加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以温州为例) | 三线城市(以湛江为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 400㎡ | 350㎡ | 300㎡ |
房租费用 | 8.8万元/月 | 5.25万元/月 | 3.6万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 30万元 | 25万元 | 20万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(18人) | 2500元/月/人(15人) | 2000元/月/人(12人) |
水电杂费 | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 43万元 | 27万元 | 18万元 |
总投资费用 | 121.7万元 | 87.3万元 | 63.1万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE