加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
基础费用 | 装修费 | 5.2万元(800元/㎡*65㎡) | 4.55万元(700元/㎡*65㎡) | 3.9万元(600元/㎡*65㎡) |
设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 16.4万元 | 14.15万元 | 11.9万元 | |
成本费用 | 店面租金 | 1.17万元/月(6元/天/㎡) | 9400元/月(4.8元/天/㎡) | 7400元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流动资金 | 6.03万元 | 5.06万元 | 4.02万元 | |
小计 | 8.16万元 | 6.86万元 | 5.46万元 | |
总费用 | 投资合计 | 24.56万元 | 21.01万元 | 17.36万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE