加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 80㎡ | 40㎡ | |
人均消费 | 25元 | 24元 | 23元 | |
日客流量 | 140人 | 100人 | 60人 | |
日营业额 | 3500元 | 2400元 | 1380元 | |
月营业额 | 10.5万元 | 7.2万元 | 4.14万元 | |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | |
月毛利润 | 7.35万元 | 5.04万元 | 2.9万元 | |
房租费用(月) | 1.8万元 | 9600元 | 2800元 | |
人员工资(月) | 1.25万元 | 8000元 | 4500元 | |
水电杂费(月) | 1500元 | 1200元 | 1000元 | |
月净利润 | 4.15万元 | 3.16万元 | 2.07万元 | |
年净利润 | 49.8万元 | 37.92万元 | 24.84万元 | |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE