加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以兰州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ |
人均消费 | 50元 | 45元 | 40元 |
日客流量 | 170人 | 160人 | 150人 |
日营业额 | 8500元 | 7200元 | 6000元 |
月营业额 | 25.5万元 | 21.6万元 | 18万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 17.85万元 | 15.12万元 | 12.6万元 |
房租费用(月) | 5.5万元 | 3.75万元 | 3万元 |
人员工资(月) | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.08万元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3500元 | 3000元 |
月净利润 | 10.15万元 | 9.52万元 | 8.22万元 |
年净利润 | 121.8万元 | 114.24万元 | 98.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE