加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 180㎡ | 150㎡ |
人均消费 | 50元 | 45元 | 42元 |
日客流量 | 180人 | 150人 | 130人 |
日营业额 | 9000元 | 6750元 | 5460元 |
月营业额 | 27万元 | 20.25万元 | 16.38万元 |
毛利率 | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 17.55万元 | 12.56万元 | 9.83万元 |
房租费用(月) | 5万元 | 3.06万元 | 2.1万元 |
人员工资(月) | 2.64万元 | 1.96万元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3500元 | 3000元 |
月净利润 | 9.51万元 | 7.19万元 | 6.23万元 |
年净利润 | 114.12万元 | 86.28万元 | 74.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE