加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 190㎡ | 170㎡ | 150㎡ | 140㎡ |
房租费用 | 5.32万元/月 | 3.06万元/月 | 2.1万元/月 | 9800元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 16万元 | 14万元 | 13万元 | 12万元 |
前期原材料 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(10人) | 2000元/月/人(9人) | 1800元/月/人(7人) | 1200元/月/人(7人) |
水电杂费 | 1700元/月 | 1500元/月 | 1300元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 26万元 | 15万元 | 10万元 | 5万元 |
总投资费用 | 77.79万元 | 56.21万元 | 44.09万元 | 33.14万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE