加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
费用 | 加盟费 | 9.98万元 | 9.98万元 | 9.98万元 |
服务费 | 2万元 | 2万元 | 2万元 | |
小计 | 11.98万元 | 11.98万元 | 11.98万元 | |
基础费用 | 装修费 | 18万元(900元/㎡*200㎡) | 16万元(800元/㎡*200㎡) | 14万元(700元/㎡*200㎡) |
设备费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | |
进货费/原料费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
小计 | 34.8万元 | 30.5万元 | 26.2万元 | |
成本费用 | 店面租金 | 4.2万元/月(7元/天/㎡) | 3.3万元/月(5.5元/天/㎡) | 2.7万元/月(4.5元/天/㎡) |
人员工资 | 2.8万元/月(2800元/月/人*10人) | 2.5万元/月(2500元/月/人*10人) | 2.5万元/月(2500元/月/人*10人) | |
水电杂费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
流动资金 | 21万元 | 17.4万元 | 15.6万元 | |
小计 | 28.5万元 | 23.6万元 | 21.1万元 | |
总费用 | 投资合计 | 75.28万元 | 66.08万元 | 59.28万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE