加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
基础费用 | 装修费 | 14.4万元(800元/㎡*180㎡) | 12.6万元(700元/㎡*180㎡) | 10.8万元(600元/㎡*180㎡) |
设备费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
进货费/原料费 | 3.5万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
小计 | 27.4万元 | 24.3万元 | 20.8万元 | |
成本费用 | 店面租金 | 4.32万元/月(8元/天/㎡) | 3.24万元/月(6元/天/㎡) | 2.59万元/月(4.8元/天/㎡) |
人员工资 | 2.52万元/月(2800元/月/人*9人) | 2.25万元/月(2500元/月/人*9人) | 1.8万元/月(2000元/月/人*9人) | |
水电杂费 | 4000元 | 3500元 | 3000元 | |
流动资金 | 20.52万元 | 16.47万元 | 13.18万元 | |
小计 | 27.76万元 | 22.31万元 | 17.87万元 | |
总费用 | 投资合计 | 55.16万元 | 46.61万元 | 38.67万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE