加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 250㎡ | 200㎡ | 170㎡ |
人均消费 | 60元 | 60元 | 60元 |
日客流量 | 140人 | 120人 | 100人 |
日营业额 | 8400元 | 7200元 | 6000元 |
月营业额 | 25.2万元 | 21.6万元 | 18万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 16.38万元 | 14.04万元 | 11.7万元 |
房租费用(月) | 4.5万元 | 3.6万元 | 3.06万元 |
人员工资(月) | 2.7万元 | 2.16万元 | 1.8万元 |
水电杂费(月) | 5000元 | 4000元 | 3500元 |
月净利润 | 8.68万元 | 7.88万元 | 6.49万元 |
年净利润 | 104.16万元 | 94.56万元 | 77.88万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE