加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以昆明为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
加盟费 | 2.4万元 | 2.4万元 | 1.5万元 |
品牌使用费 | 0万元 | 0万元 | 0万元 |
管理费 | 0万元 | 0万元 | 0万元 |
保证金 | 0万元 | 0万元 | 0万元 |
房租费用(押一付三) | 2.5万元/月 | 1.5万元/月 | 9000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 20万元 | 18万元 | 15万元 |
前期原材料 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 3800元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(9人) |
流动资金 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
总投资费用 | 86.08万元 | 63.9万元 | 47.5万元 |
以上投资费用除加盟费,品牌使用费,管理费,保证金外其他费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE