加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以济宁为例) | 四线城市(以日照为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 26元 | 24元 | 22元 | 20元 |
日客流量 | 140人 | 130人 | 120人 | 110人 |
日营业额 | 3640元 | 3120元 | 2640元 | 2200元 |
月营业额 | 10.92万元 | 9.36万元 | 7.92万元 | 6.6万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 7.43万元 | 6.08万元 | 4.91万元 | 3.96万元 |
房租费用(月) | 2.5万元 | 1.7万元 | 1.4万元 | 1.1万元 |
人员工资(月) | 1.52万元 | 1.4万元 | 1万元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 1300元 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
月净利润 | 3.28万元 | 2.86万元 | 2.4万元 | 1.96万元 |
年净利润 | 39.36万元 | 34.32万元 | 28.8万元 | 23.52万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE