加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
基础费用 | 装修费 | 4.2万元(700元/㎡*60㎡) | 3.6万元(600元/㎡*60㎡) | 3万元(500元/㎡*60㎡) |
设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 1.8万元 | |
进货费/原料费 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 | |
广告宣传及开业费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小计 | 8.8万元 | 7.4万元 | 5.8万元 | |
盟成本费用 | 店面租金 | 1.44万元/月(8元/天/㎡) | 1.17万元/月(6.5元/天/㎡) | 8100元/月(4.5元/天/㎡) |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1700元 | 1300元 | 1000元 | |
流动资金 | 7.02万元 | 5.76万元 | 4.23万元 | |
小计 | 9.53万元 | 7.81万元 | 5.74万元 | |
盟总费用 | 投资合计 | 18.33万元 | 15.21万元 | 11.54万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE