加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以兰州为例) | 四线城市(以连云港为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 90㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 18元 | 17元 | 16元 | 15元 |
日客流量 | 210人 | 160人 | 110人 | 80人 |
日营业额 | 3780元 | 2720元 | 1760元 | 1200元 |
月营业额 | 11.34万元 | 8.16万元 | 5.28万元 | 3.6万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 7.94万元 | 5.71万元 | 3.7万元 | 2.52万元 |
房租费用(月) | 2.5万元 | 1.53万元 | 9800元 | 6600元 |
人员工资(月) | 1.75万元 | 1.2万元 | 7500元 | 3600元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1400元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 3.53万元 | 2.84万元 | 1.85万元 | 1.4万元 |
年净利润 | 42.36万元 | 34.08万元 | 22.2万元 | 16.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE