加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.44万元/月 | 9600元/月 | 4200元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
前期原材料 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 | 8000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 9000元 | 7000元 | 5000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1300元/月 | 1100元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 12万元 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 35.55万元 | 26.97万元 | 19.82万元 | 14.41万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE