加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ | |
基础费用 | 装修费 | 6.4万元(800元/㎡*80㎡) | 4.9万元(700元/㎡*70㎡) | 3.6万元(600元/㎡*60㎡) |
设备费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
进货费/原料费 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小计 | 13.2万元 | 10.9万元 | 8.8万元 | |
成本费用 | 店面租金 | 1.32万元/月(5.5元/天/㎡) | 1.05万元/月(5元/天/㎡) | 8100元/月(4.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流动资金 | 7.56万元 | 6.51万元 | 5.43万元 | |
小计 | 10.23万元 | 8.82万元 | 7.37万元 | |
总费用 | 投资合计 | 23.43万元 | 19.72万元 | 16.17万元 |
利润 | 人均消费 | 25元 | 24元 | 23元 |
日客流量 | 100人 | 90人 | 80人 | |
日营业额 | 2500元 | 2160元 | 1840元 | |
月营业额 | 7.5万元 | 6.48万元 | 5.52万元 | |
毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
毛利润(月) | 4.65万元 | 4.02万元 | 3.42万元 | |
减成本费用 | 2.67万元 | 2.31万元 | 1.94万元 | |
净利润(月) | 1.98万元 | 1.71万元 | 1.48万元 | |
净利润(年) | 23.76万元 | 20.49万元 | 17.79万元 | |
投资回报周期 | 7个月 | 7个月 | 6个月 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE