加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 28元 | 24元 | 22元 | 19元 |
日客流量 | 190人 | 140人 | 100人 | 70人 |
日营业额 | 5320元 | 3360元 | 2200元 | 1330元 |
月营业额 | 15.96万元 | 10.08万元 | 6.6万元 | 3.99万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 9.58万元 | 6.05万元 | 3.96万元 | 2.39万元 |
房租费用(月) | 3.36万元 | 1.8万元 | 1.12万元 | 4200元 |
人员工资(月) | 2.4万元 | 1.32万元 | 8000元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1400元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 3.64万元 | 2.79万元 | 1.92万元 | 1.57万元 |
年净利润 | 43.68万元 | 33.48万元 | 23.04万元 | 18.84万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE