加盟店型 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
人均消费 | 38元 | 36元 | 34元 |
日客流量 | 350人 | 220人 | 110人 |
日营业额 | 1.33万元 | 7920元 | 3740元 |
月营业额 | 39.9万元 | 23.76万元 | 11.22万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 25.94万元 | 15.44万元 | 7.29万元 |
房租费用(月) | 5万元 | 2.5万元 | 1万元 |
人员工资(月) | 4万元 | 2.4万元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
月净利润 | 16.44万元 | 10.14万元 | 4.79万元 |
年净利润 | 197.28万元 | 121.68万元 | 57.48万元 |
备注:
1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。
2、第一年房租、人员工资已计入投资费用,此利润表为经营第二年及之后的利润表。
|
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE