加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以济宁为例) | 四线城市(以九江为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 250㎡ | 200㎡ | 170㎡ | 130㎡ |
人均消费 | 70元 | 60元 | 50元 | 42元 |
日客流量 | 150人 | 130人 | 110人 | 90人 |
日营业额 | 1.05万元 | 7800元 | 5500元 | 3780元 |
月营业额 | 31.5万元 | 23.4万元 | 16.5万元 | 11.34万元 |
毛利率 | 65% | 62% | 60% | 58% |
月毛利润 | 20.48万元 | 14.51万元 | 9.9万元 | 6.58万元 |
房租费用(月) | 6.25万元 | 3.4万元 | 2.38万元 | 1.43万元 |
人员工资(月) | 3.96万元 | 2.8万元 | 1.98万元 | 1.12万元 |
水电杂费(月) | 5000元 | 4000元 | 3500元 | 3000元 |
月净利润 | 9.77万元 | 7.91万元 | 5.19万元 | 3.73万元 |
年净利润 | 117.24万元 | 94.92万元 | 62.28万元 | 44.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE