加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ | |
基础费用 | 装修费 | 10.2万元(600元/㎡*170㎡) | 8.5万元(500元/㎡*170㎡) | 6.8万元(400元/㎡*170㎡) |
设备费 | 11万元 | 10万元 | 9万元 | |
进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
小计 | 27.5万元 | 24万元 | 20.5万元 | |
成本费用 | 店面租金 | 3.06万元/月(6元/天/㎡) | 2.3万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.53万元/月(3元/天/㎡) |
人员工资 | 2.1万元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | 1.5万元/月(2500元/月/人*6人) | |
水电杂费 | 2500元 | 2000元 | 1900元 | |
流动资金 | 12.48万元 | 9.29万元 | 6.09万元 | |
小计 | 17.89万元 | 13.59万元 | 9.31万元 | |
总费用 | 投资合计 | 45.39万元 | 37.59万元 | 29.81万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE