加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
人均消费 | 42元 | 40元 | 38元 | 36元 |
日客流量 | 200人 | 160人 | 120人 | 90人 |
日营业额 | 8400元 | 6400元 | 4560元 | 3240元 |
月营业额 | 25.2万元 | 19.2万元 | 13.68万元 | 9.72万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 17.14万元 | 12.48万元 | 8.48万元 | 5.83万元 |
房租费用(月) | 5万元 | 3.2万元 | 2.4万元 | 1.2万元 |
人员工资(月) | 3.5万元 | 2万元 | 1.4万元 | 7500元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3500元 | 3000元 | 2500元 |
月净利润 | 8.24万元 | 6.93万元 | 4.38万元 | 3.63万元 |
年净利润 | 98.88万元 | 83.16万元 | 52.56万元 | 43.56万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE