加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
利润 | 人均消费 | 28元 | 26元 | 24元 |
日客流量 | 180人 | 170人 | 150人 | |
日营业额 | 5040元 | 4420元 | 3600元 | |
月营业额 | 15.12万元 | 13.26万元 | 10.8万元 | |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | |
毛利润(月) | 10.28万元 | 8.62万元 | 6.7万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 3.83万元/月(8.5元/天/㎡) | 3.15万元/月(7元/天/㎡) | 2.48万元/月(5.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 3000元 | 2500元 | 2000元 | |
人员工资 | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | 1.5万元/月(2500元/月/人*6人) | 1.2万元/月(2000元/月/人*6人) | |
净利润 | 净利润(月) | 4.36万元 | 3.72万元 | 2.82万元 |
净利润(年) | 52.28万元 | 44.63万元 | 33.85万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 7个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看费用表格。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE