加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以常州为例) | 四线城市(以日照为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 20元 | 19元 | 17元 | 15元 |
日客流量 | 200人 | 160人 | 120人 | 110人 |
日营业额 | 4000元 | 3040元 | 2040元 | 1650元 |
月营业额 | 12万元 | 9.12万元 | 6.12万元 | 4.95万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 7.8万元 | 5.93万元 | 3.98万元 | 3.22万元 |
房租费用(月) | 2.52万元 | 1.6万元 | 1.19万元 | 8400元 |
人员工资(月) | 1.52万元 | 1.4万元 | 7500元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1100元 | 1000元 | 900元 | 800元 |
月净利润 | 3.65万元 | 2.83万元 | 1.95万元 | 1.7万元 |
年净利润 | 43.8万元 | 33.96万元 | 23.4万元 | 20.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE