江苏品尚餐饮连锁管理有限公司
加盟店型 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以太原为例) | 三线城市(以义乌为例) |
---|---|---|---|
面积 | 1500㎡ | 1000㎡ | 600㎡ |
人均消费 | 120元 | 100元 | 80元 |
日客流量 | 230人 | 180人 | 150人 |
日营业额 | 2.76万元 | 1.8万元 | 1.2万元 |
月营业额 | 82.8万元 | 54万元 | 36万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 57.96万元 | 37.8万元 | 25.2万元 |
房租费用(月) | 18万元 | 10万元 | 5万元 |
人员工资(月) | 6万元 | 4.2万元 | 2.7万元 |
水电杂费(月) | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
月净利润 | 32.96万元 | 22.7万元 | 15.7万元 |
年净利润 | 395.52万元 | 272.4万元 | 189.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |