长沙罗莎食品有限公司
加盟级别 | 省会、直辖市 | 地级城市 | 县级城市、乡镇 |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 28元 | 25元 | 22元 |
日客流量 | 110人 | 75人 | 60人 |
日营业额 | 3080元 | 1875元 | 1320元 |
月营业额 | 9.24万元 | 5.625万元 | 3.96万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 6.47万元 | 3.94万元 | 2.77万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 6000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 1100元 | 900元 | 800元 |
月净利润 | 4.36万元 | 2.75万元 | 1.99万元 |
年净利润 | 52.32万元 | 33万元 | 23.88万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |