大连彤德莱餐饮管理集团有限公司
加盟店型 | A型店 | B型店 | C型店 |
---|---|---|---|
面积 | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ |
人均消费 | 60元 | 60元 | 60元 |
日客流量 | 220人 | 180人 | 130人 |
日营业额 | 1.32万元 | 1.08万元 | 7800元 |
月营业额 | 39.6万元 | 32.4万元 | 23.4万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 26.93万元 | 22.03万元 | 15.91万元 |
房租费用(月) | 7万元 | 5.6万元 | 4.2万元 |
人员工资(月) | 6万元 | 4.5万元 | 3万元 |
水电杂费(月) | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
月净利润 | 13.33万元 | 11.43万元 | 8.31万元 |
年净利润 | 159.96万元 | 137.16万元 | 99.72万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |