提拉米苏食品有限公司
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 75㎡ | 60㎡ | 45㎡ |
房租费用 | 1.76万元/月 | 1.125万元/月 | 4800元/月 | 2250元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
前期原材料 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 10万元 | 6万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 30.71万元 | 22.13万元 | 14.23万元 | 9.13万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |