广州赛列思无国界扒王有限公司
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 800㎡ | 600㎡ | 500㎡ | 400㎡ |
人均消费 | 50元 | 45元 | 36元 | 30元 |
日客流量 | 550人 | 380人 | 320人 | 250人 |
日营业额 | 2.75万元 | 1.71万元 | 1.152万元 | 7500元 |
月营业额 | 82.5万元 | 51.3万元 | 34.56万元 | 22.5万元 |
毛利率 | 50% | 48% | 46% | 45% |
月毛利润 | 41.25万元 | 24.624万元 | 15.8976万元 | 10.125万元 |
房租费用(月) | 17.6万元 | 9万元 | 4万元 | 2万元 |
人员工资(月) | 12万元 | 7.5万元 | 5万元 | 3万元 |
水电杂费(月) | 5万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
月净利润 | 6.65万元 | 5.124万元 | 4.8976万元 | 4.125万元 |
年净利润 | 79.8万元 | 61.49万元 | 58.77万元 | 49.5万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |