西贝餐饮有限公司
开店城市 | 一线城市(广州) | 二线城市(徐州) | 三线城市(义乌) |
---|---|---|---|
店面面积 | 400㎡ | 400㎡ | 400㎡ |
房租(押一付三) | 24万元(6万元/月) | 16万元(4万元/月) | 12万元(3万元/月) |
装修费 | 60万元(1500元/㎡) | 48万元(1200元/㎡) | 40万元(1000元/㎡) |
设备费 (餐厨具、餐桌椅、空调等) |
30万元 | 30万元 | 30万元 |
前期原材料 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
人员工资(15人) | 18万元/季度(4000元/月/人) | 13.5万元(3000元/月/人) | 9万元(2000元/月/人) |
流动资金 | 50万元 | 40万元 | 30万元 |
总投资费用 | 187万元 | 152.5万元 | 126万元 |
以上费用为预估费用,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |