吉林省赵小国饮食服务有限公司
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 乡镇 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
加盟费 | 9800元 | 9800元 | 9800元 | 9800元 |
保证金 | 3000元 | 3000元 | 3000元 | 3000元 |
房租费用(押一付三) | 10000元/月 | 6000元/月 | 3500元/月 | 2000元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(1人) |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 1万元 |
总投资费用 | 29.88万元 | 20.68万元 | 14.08万元 | 8.53万元 |
除加盟费、保证金外,其余费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |