加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以南通为例) | 四线城市(以九江为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 22元 | 21元 | 20元 | 19元 |
日客流量 | 300人 | 220人 | 170人 | 120人 |
日营业额 | 6600元 | 4620元 | 3400元 | 2280元 |
月营业额 | 19.8万元 | 13.86万元 | 10.2万元 | 6.84万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 11.88万元 | 8.32万元 | 6.12万元 | 4.1万元 |
房租费用(月) | 4万元 | 2.38万元 | 1.68万元 | 1.1万元 |
人员工资(月) | 2.45万元 | 1.8万元 | 1.25万元 | 7200元 |
水电杂费(月) | 1700元 | 1500元 | 1300元 | 1100元 |
月净利润 | 5.26万元 | 3.99万元 | 3.06万元 | 2.17万元 |
年净利润 | 63.12万元 | 47.88万元 | 36.72万元 | 26.04万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE