加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以南通为例) | 四线城市(以九江为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 4万元/月 | 2.38万元/月 | 1.68万元/月 | 1.1万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 11万元 | 10万元 | 9万元 | 1万元 |
前期原材料 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 | 3000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(7人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1700元/月 | 1500元/月 | 1300元/月 | 1100元/月 |
流动资金 | 19万元 | 13万元 | 9万元 | 1万元 |
总投资费用 | 60.92万元 | 46.63万元 | 35.76万元 | 10.73万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE