加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 9000元/月 | 6000元/月 | 3000元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
前期原材料 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 2000元 | 2000元 | 1000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 4000元/月/人(3人) | 4000元/月/人(2人) | 4000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1900元/月 | 1600元/月 | 1300元/月 |
流动资金 | 6万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 17.49万元 | 12.76万元 | 7.93万元 |
以上投资费用以一线城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE