加盟店型 | 小型店 | 中型店 | 大型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 60㎡ | 100㎡ |
加盟费 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
保证金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
房租费用 | 6000元/月 | 1.2万元/月 | 2万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 4万元 | 5万元 |
前期原材料 | 5000元 | 1万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 1000元 | 2000元 | 3000元 |
人员工资 | 1500元/月/人(2人) | 1500元/月/人(3人) | 1500元/月/人(4人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 3000元/月 | 4000元/月 |
流动资金 | 3万元 | 5万元 | 8万元 |
总投资费用 | 12.6万元 | 19.45万元 | 28.3万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE