加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) | 四线城市(以枣庄为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.53万元/月 | 1.12万元/月 | 7700元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
前期原材料 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 7000元 | 4000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 9000元 | 6000元 | 3000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 12万元 | 9万元 | 6万元 | 4万元 |
总投资费用 | 35.34万元 | 27.64万元 | 20.37万元 | 14.86万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE