加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 1.98万元/月 | 1.2万元/月 | 5600元/月 | 3000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
流动资金 | 11万元 | 7万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 31.83万元 | 22.9万元 | 14.66万元 | 10.3万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE