加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 16元 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 240人 | 200人 | 160人 | 130人 |
日营业额 | 3840元 | 2800元 | 1920元 | 1300元 |
月营业额 | 11.52万元 | 8.4万元 | 5.76万元 | 3.9万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 7.49万元 | 5.46万元 | 3.74万元 | 2.54万元 |
房租费用(月) | 1.98万元 | 1.2万元 | 5600元 | 3000元 |
人员工资(月) | 1.75万元 | 1万元 | 6000元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 3.36万元 | 2.96万元 | 2.33万元 | 1.74万元 |
年净利润 | 40.32万元 | 35.52万元 | 27.96万元 | 20.88万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE