加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 19元 | 18元 | 17元 | 16元 |
日客流量 | 240人 | 180人 | 140人 | 100人 |
日营业额 | 4560元 | 3240元 | 2380元 | 1600元 |
月营业额 | 13.68万元 | 9.72万元 | 7.14万元 | 4.8万元 |
毛利率 | 65% | 62% | 60% | 58% |
月毛利润 | 8.89万元 | 6.03万元 | 4.28万元 | 2.78万元 |
房租费用(月) | 3万元 | 1.6万元 | 9600元 | 3600元 |
人员工资(月) | 1.98万元 | 1.1万元 | 7200元 | 3600元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1600元 | 1200元 |
月净利润 | 3.66万元 | 3.13万元 | 2.44万元 | 1.94万元 |
年净利润 | 43.92万元 | 37.56万元 | 29.28万元 | 23.28万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE