加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 45㎡ | 35㎡ | 25㎡ | 15㎡ |
房租费用 | 1.44万元/月 | 7700元/月 | 4500元/月 | 1400元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
前期原材料 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(2人) | 2800元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
总投资费用 | 13.1万元 | 10.12万元 | 7.65万元 | 5.27万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE