加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 200㎡ | 160㎡ |
房租费用 | 6.25万元/月 | 3.4万元/月 | 2.24万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 20万元 | 18万元 | 15万元 |
前期原材料 | 9万元 | 7万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(12人) | 2800元/月/人(10人) | 2200元/月/人(8人) |
流动资金 | 31万元 | 19万元 | 12万元 |
总投资费用 | 93.21万元 | 66.5万元 | 47.9万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
面积 | 250㎡ | 200㎡ | 160㎡ |
人均消费 | 200元 | 190元 | 180元 |
日客流量 | 65人 | 55人 | 50人 |
日营业额 | 1.3万元 | 1.045万元 | 9000元 |
月营业额 | 39万元 | 31.35万元 | 27万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 25.35万元 | 20.38万元 | 17.55万元 |
房租费用(月) | 6.25万元 | 3.4万元 | 2.24万元 |
人员工资(月) | 3.96万元 | 2.8万元 | 1.76万元 |
水电杂费(月) | 5000元 | 4500元 | 4000元 |
月净利润 | 14.64万元 | 13.73万元 | 13.15万元 |
年净利润 | 175.68万元 | 164.76万元 | 157.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE