序号 | 项目 | 50㎡ | 70㎡ | 100㎡ | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前期总投资 | 8.48万元 | 10.53万元 | 12.58万元 | 包含前期所有固定项目费用及流动资金预算 | |
2 | 桌位数 | 8桌 | 12桌 | 16桌 | ||
3 | 餐位数 | 32个 | 48个 | 64个 | 按每桌4人计算 | |
4 | 上座率 | 200% | 200% | 200% | 全天按中、晚餐计算 | |
5 | 日接待人数 | 96人 | 114人 | 192人 | 每桌平均按3人计算 | |
6 | 日外卖份数 | 15份 | 20份 | 25份 | 平均按每份20元计算 | |
7 | 人均消费 | 20元 | 20元 | 20元 | 视不同商圈而定 | |
8 | 日营业额 | 2220元 | 3280元 | 4340元 | 日均营业额 | |
9 | 月合计营业额 | 66600元 | 98400元 | 130200元 | ||
10 | 日保本点 | 943元 | 1308元 | 1723元 | ||
11 | 综合毛利率 | 53% | 53% | 53% | ||
12 | 固定费用 | 房租 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | |
工资 | 9000元 | 14000元 | 17000元 | 50㎡员工5人,70㎡员工7人,100㎡员工8人。 | ||
其他 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 含员工住宿、员工餐、税收等 | ||
13 | 变动费用 | 水电气 | 2000元 | 3000元 | 5000元 | |
14 | 费用率 | 27.0% | 26.4% | 25.3% | ||
15 | 纯利润率 | 26.0% | 26.6% | 27.7% | ||
16 | 纯利润 | 17316元 | 26170元 | 36060元 | ||
17 | 投资回收期(月) | 4.89 | 4.02 | 3.48 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE