加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
月营业额 | 13万元 | 9万元 | 6万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.84万元(68%) | 6.12万元(68%) | 4.08万元(68%) |
房租费用(月) | 1.5万元 | 6500元 | 4000元 |
人员工资(月) | 2.1万元 | 1.2万元 | 5000元 |
水电杂费(月) | 1900元 | 1500元 | 1100元 |
月净利润 | 5.05万元 | 4.12万元 | 3.07万元 |
年净利润 | 60.6万元 | 49.44万元 | 36.84万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE