加盟店型 | 精致店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 30㎡ | 50㎡ |
加盟费 | 10万元 | 10万元 | 10万元 |
保证金 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
设备及装修费 | 20万元 | 22万元 | 25万元 |
房租费用 | 2400元/月 | 3600元/月 | 6000元/月 |
前期原材料 | 1.2万元 | 1.8万元 | 2.5万元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 5000元 | 8000元 |
开业费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 1万元 | 2万元 | 4万元 |
总投资费用 | 38.36万元 | 42.61万元 | 49.2万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE