加盟店型 | 精致店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 30㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 15元 | 15元 | 15元 |
日客流量 | 150人 | 200人 | 250人 |
日营业额 | 2250元 | 3000元 | 3750元 |
月营业额 | 6.75万元 | 9万元 | 11.25万元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 5.4万元 | 7.2万元 | 9万元 |
房租费用(月) | 2400元 | 3600元 | 6000元 |
人员工资(月) | 2000元 | 4000元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1500元 | 2000元 |
月净利润 | 4.84万元 | 6.29万元 | 7.6万元 |
年净利润 | 58.08万元 | 75.48万元 | 91.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE