加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以中山为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 25㎡ | 20㎡ | 15㎡ |
保证金 | 3000元 | 3000元 | 3000元 |
加盟费 | 1.5万元 | 1.5万元 | 1.5万元 |
品牌管理费 | 0元 | 0元 | 0元 |
房租费用 | 8000元/月 | 5000元/月 | 3300元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 1.8万元 |
前期原材料 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 300元/月 | 300元/月 | 300元/月 |
流动资金 | 6万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 16.43万元 | 11.23万元 | 8.41万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE