加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以中山为例) |
---|---|---|---|
面积 | 25㎡ | 20㎡ | 15㎡ |
人均消费 | 15元 | 15元 | 15元 |
日客流量 | 150人 | 100人 | 60人 |
日营业额 | 2250元 | 1500元 | 900元 |
月营业额 | 6.75万元 | 4.5万元 | 2.7万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 4.59万元 | 3.06万元 | 1.84万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 5000元 | 3300元 |
人员工资(月) | 1.05万元 | 6000元 | 5000元 |
水电杂费(月) | 300元 | 300元 | 300元 |
月净利润 | 2.71万元 | 1.93万元 | 9800元 |
年净利润 | 32.52万元 | 23.16万元 | 11.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE