加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 170㎡ | 160㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 4.25万元/月 | 2.72万元/月 | 2.1万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 11万元 | 9万元 | 7万元 |
前期原材料 | 9万元 | 7万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
开业费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(9人) | 3500元/月/人(8人) | 2500元/月/人(7人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 |
流动资金 | 23万元 | 17万元 | 12万元 |
总投资费用 | 66.97万元 | 51.9万元 | 38.61万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE