加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
房租费用 | 9万元/月 | 5.75万元/月 | 4万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 10万元 | 9万元 |
前期原材料 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(20人) | 2500元/月/人(15人) | 1800元/月/人(10人) |
流动资金 | 45万元 | 29万元 | 17万元 |
总投资费用 | 114万元 | 80.5万元 | 55.3万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE