加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以绍兴为例) | 四线城市(以湛江为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
房租费用(押一付三) | 1万元/月 | 8000元/月 | 5000元/月 | 3000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(5人) | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 26.8万元 | 20.7万元 | 14.6万元 | 9.6万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE