加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以绍兴为例) | 四线城市(以湛江为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 20元 | 18元 | 16元 | 14元 |
日客流量 | 150人 | 130人 | 100人 | 80人 |
日营业额 | 3000元 | 2340元 | 1600元 | 1120元 |
月营业额 | 9万元 | 7.02万元 | 4.8万元 | 3.36万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 5.85万元 | 4.56万元 | 3.12万元 | 2.18万元 |
房租费用(月) | 1万元 | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资(月) | 2万元 | 1.4万元 | 9000元 | 5000元 |
水电杂费(月) | 800元 | 700元 | 600元 | 500元 |
月净利润 | 2.77万元 | 2.29万元 | 1.66万元 | 1.33万元 |
年净利润 | 33.24万元 | 27.48万元 | 19.92万元 | 15.96万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE